公告概要
公告正文
云南民族大學關于3D打印機的網上超市采購項目 (項目編號: 2371101000022148433 )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱: 云南民族大學關于3D打印機的網上超市采購項目
項目編號: 2371101000022148433
項目聯系人: 田軍鋒
項目聯系電話: /
采購計劃信息:
序號 | 采購計劃文號信息 | 采購計劃金額 |
1 | 4530000JH202514552-6 | 7900.0 |
2 | 4530000JH202514552-5 | 3560.0 |
3 | 4530000JH202514552-4 | 5900.0 |
4 | 4530000JH202514552-3 | 1760.0 |
5 | 4530000JH202514552-10 | 2100.0 |
6 | 4530000JH202514552-2 | 1700.0 |
7 | 4530000JH202514552-9 | 2900.0 |
8 | 4530000JH202514552-1 | 2970.0 |
9 | 4530000JH202514552-8 | 86700.0 |
10 | 4530000JH202514552-7 | 59800.0 |
預算總額(元):
項目所在行政區劃編碼: 539900
項目所在行政區劃名稱: 云南省本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 云南民族大學
采購單位地址: 云南省昆明市呈貢區月華街2929號
采購單位聯系人和聯系方式: 姚淵:-
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼: 431203352
采購單位預算編碼: 060012
三、成交信息
成交日期: 2025年6月17日
總成交金額(元): 175290 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號
成交供應商名稱
成交供應商地址
成交金額(元)
1
昆明海倫科技有限公司
云南省昆明市云南省昆明市呈貢區米蘭園C13幢6-5號
175290.0
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 |
標的名稱 |
品牌 |
規格型號 |
數量 |
單價(元) |
成交金額(元) |
1 | 拓竹 H2D 3D打印機全套 | 拓竹 | H2D | 3 | 28900.0 | 86700.0 |
2 | 通用 18門帶鎖鐵皮儲物(學生精致作品展示道具) | 通用 | 支架 | 2 | 1780.0 | 3560.0 |
3 | 國產 學生大型作品展示道具 | 國產 | 柜子 | 2 | 2950.0 | 5900.0 |
4 | 國產 重型倉儲置物架(重型設備擺放臺) | 國產 | 倉儲貨架 | 2 | 880.0 | 1760.0 |
5 | 愛普生 L4269 A4彩色打印機 | 愛普生/Epson | L4269 | 1 | 2100.0 | 2100.0 |
6 | 愛普生 L6279 打印復印掃描一體機全套 | 愛普生/Epson | L6279 | 1 | 2900.0 | 2900.0 |
7 | 愛普生 CB-PU2010W 動全息激光投影設備套裝+輔材 | 愛普生/Epson | CB-PU2010W | 1 | 59800.0 | 59800.0 |
8 | 國產 學生工作臺 | 國產 | 工作臺 | 2 | 3950.0 | 7900.0 |
9 | 錢柜小型保密柜 保密柜小(精小設備擺放臺) | 錢柜 | 錢柜小型保密柜 | 2 | 850.0 | 1700.0 |
10 | 匯發 Y-S011 保密柜大(小型設備擺放臺) | 匯發/HF | Y-S011 | 2 | 1485.0 | 2970.0 |
11 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
公告期限: