標段編號:
E3702002313021218001001
招標方式:
公開招標
項目名稱:
2025年供熱管網改造工程[同安路(勁松五路-勁松七路)供熱一次網改造]
不分標段
建設規模:
2040米
建設單位:
青島東億供熱管理有限公司
聯系人:
林工
聯系電話:
0532-68061250
招標單位:
青島東億供熱管理有限公司
聯系人:
林工
聯系電話:
0532-68061250
招標代理單位:
青島昊瑞建設工程招標代理有限公司
聯系人:
陳旭、葛歡
聯系電話:
0532-88993476
工程地址:
嶗山區同安路(勁松五路-勁松七路)
工期:
60日歷天
開標時間:
2025年06月17日 09:30
開標地點:
青島市嶗山區新錦路6號嶗山區政務服務大廳6樓
評標辦法:
綜合評估法
許可范圍:
施工圖紙范圍內所有內容,詳見工程量清單。
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 評審結果 |
1 | 青島安裝建設股份有限公司 | 閆增智 | 通過 |
2 | 青島瑞源工程集團有限公司 | 王傳波 | 通過 |
3 | 青島北岸建工集團有限公司 | 孫鵬 | 通過 |
4 | 中青建安建設集團有限公司 | 宋平 | 通過 |
5 | 青島登科市政工程有限公司 | 寧蘇偉 | 通過 |
6 | 青島嶗峰市政工程有限公司 | 畢兆武 | 通過 |
7 | 青島億聯建設集團股份有限公司 | 劉曉峰 | 通過 |
8 | 青島市政空間開發集團有限責任公司 | 郭中強 | 通過 |
9 | 青島興水實業有限公司 | 賈魯魯 | 通過 |
10 | 山東興華建設集團有限公司 | 張金粟 | 通過 |
11 | 青島坪苑建設集團有限公司 | 白振云 | 通過 |
12 | 青島市熱電工程有限公司 | 劉塬 | 通過 |
13 | 青島和暢市政工程有限公司 | 姜家好 | 通過 |
否決投標情況匯總表
無 |
未入圍情況匯總表
無 |
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 報價得分 | 總得分 |
青島安裝建設股份有限公司 | 27.5 | 26.4 | 25.1 | 27.6 | 24.4 | 28.3 | 28.2 | 26.96 | 15 | 49.97 | 91.93 |
青島瑞源工程集團有限公司 | 28.2 | 28.2 | 26.3 | 29.3 | 25.3 | 22.5 | 25.3 | 26.66 | 15 | 49.84 | 91.5 |
青島北岸建工集團有限公司 | 28.1 | 26.9 | 25.3 | 29.2 | 23.5 | 22 | 24.3 | 25.62 | 15 | 47.65 | 88.27 |
中青建安建設集團有限公司 | 26.6 | 26.1 | 24.6 | 27.4 | 22 | 21.9 | 24.5 | 24.76 | 15 | 48.15 | 87.91 |
青島登科市政工程有限公司 | 24.5 | 25.2 | 23.1 | 25.7 | 23 | 21.7 | 22.8 | 23.72 | 15 | 48.5 | 87.22 |
青島嶗峰市政工程有限公司 | 27.3 | 26.2 | 24.3 | 29.6 | 23.4 | 21.4 | 24.3 | 25.1 | 13.5 | 48.45 | 87.05 |
青島億聯建設集團股份有限公司 | 25 | 25.5 | 23.8 | 26.7 | 22.2 | 21.9 | 25.2 | 24.34 | 13 | 49.55 | 86.89 |
青島市政空間開發集團有限責任公司 | 25.1 | 24.2 | 22.5 | 25 | 21.3 | 20.8 | 23.7 | 23.34 | 15 | 47.09 | 85.43 |
青島興水實業有限公司 | 25.3 | 24.6 | 22.4 | 25.6 | 21.4 | 20.8 | 23.1 | 23.36 | 12 | 49.93 | 85.29 |
山東興華建設集團有限公司 | 27.1 | 25.8 | 24.7 | 27.7 | 23.3 | 21.4 | 23.5 | 24.88 | 12 | 48.39 | 85.27 |
青島坪苑建設集團有限公司 | 25.7 | 26.4 | 24.1 | 27.7 | 22.4 | 22 | 24.2 | 24.56 | 10.5 | 49.04 | 84.1 |
青島市熱電工程有限公司 | 25 | 24.2 | 22.7 | 25.8 | 21.1 | 21 | 23 | 23.2 | 13 | 47.46 | 83.66 |
青島和暢市政工程有限公司 | 28.7 | 28 | 26.5 | 29.6 | 25.6 | 22.3 | 25.4 | 26.84 | 2 | 48.01 | 76.85 |
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標報價 | 質量 | 工期/天 |
1 | 青島安裝建設股份有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程一級,其他-其他,其他-其他 | 閆增智 | 3841813.7800 | 合格 | 60日歷天 |
2 | 青島瑞源工程集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程一級,其他-其他 | 王傳波 | 3833976.7200 | 合格 | 60日歷天 |
3 | 青島北岸建工集團有限公司 | 其他-其他,建筑業-施工總承包-市政公用工程一級 | 孫鵬 | 3695106.0400 | 合格 | 60日歷天 |
通過資格審查的投標人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | 預審/投標 |
青島安裝建設股份有限公司 | ||||||||
1 | 平度市2020年市政配套工程第五標段(工程總承包) | 平度市城鄉建設局 | 1 m2 | 16054272.00 | 張朝霞 | 2021年10月19日 | 投標 | |
2 | 南京路熱電停運配套供熱管網工程(東部熱力管網改造項目) | 青島能源開源熱電有限公司 | 14935350.00 | 李承遠 | 2021年10月28日 | 投標 | ||
3 | 燃氣熱水鍋爐擴建(一期)廠區道路綠化配套工程 | 青島順安熱電有限公司 | 9822550.19 | 王靜 | 2020年07月17日 | 投標 | ||
4 | 金泓熱電燃氣鍋爐供熱工程一期(2019)(設計施工總承包) | 青島金泓熱電有限公司 | 33286000.00 | 周斌 | 2022年09月28日 | 投標 | ||
5 | 外供蒸汽管道安裝工程施工 | 乳山綠色動力再生能源有限公司 | 5880000.00 | 李澤昌 | 2021年10月27日 | 投標 | ||
6 | 李村河污水處理廠改造提標及四期擴建項目(設計施工總承包) | 青島李村河水務有限公司 | 499499154.90 | 陳永鋒 | 2021年11月26日 | 投標 | ||
7 | 沂水(諸葛)有機廢棄物資源化利用項目 | 沂水城投生態環境科技有限公司 | 7755 m2 | 96000000.00 | 趙考卿 | 2023年04月04日 | 投標 | |
青島瑞源工程集團有限公司 | ||||||||
1 | 勁松五路(滁州路-黑龍江路)打通工程 | 青島城投路橋投資發展有限公司 | 105475448.33 | 姜志偉 | 2023年08月20日 | 投標 | ||
2 | 平陽縣昆陽鎮城東新區經八路(迎賓大道-橫陽東路)工程一期 | 平陽城市中心區開發建設有限公司 | 81445591.00 | 馬云龍 | 2021年12月13日 | 投標 | ||
3 | (帶中標公示)高新區安和路(經二路至火炬路)道路及綜合配套工程 | 青島高投建設工程有限公司 | 189111776.15 | 邵常華 | 2023年02月10日 | 投標 | ||
4 | 維多利亞灣區域交通改善提升工程(施工) | 青島西海岸新區建筑工務中心 | 153105794.17 | 薛太石 | 2022年10月08日 | 投標 | ||
5 | 赤峰和美工貿園市政基礎設施完善工程設計、采購和施工(EPC)總承包 | 赤峰和美工貿園管理辦公室 | 129999000.00 | 陳新剛 | 2023年09月25日 | 投標 | ||
6 | 王臺片區基礎設施提升工程(施工) | 青島開發區投資建設集團有限公司 | 163384986.39 | 施偉媛 | 2024年07月01日 | 投標 | ||
青島北岸建工集團有限公司 | ||||||||
1 | 城陽區污水管線清淤修復工程(白沙河南岸等五條管線)(設計施工總承包) | 青島順清源環境有限公司 | 105924959.77 | 范學順 | 2022年10月24日 | 投標 | ||
2 | 規劃四路打通工程(怡海路-規劃七路)(設計施工總承包) | 青島順恒工程建設管理有限責任公司 | 36314575.60 | 矯行偉 | 2024年03月01日 | 投標 | ||
3 | 城陽區污水管線清淤修復工程(虹橋路等七條管線)(設計施工總承包) | 青島順清源環境有限公司 | 61425374.19 | 尹增松 | 2024年01月18日 | 投標 | ||
4 | 智慧城陽展示中心(山河路和天風南路)智慧道路項目(設計施工總承包) | 青島順慧城市科技發展有限公司 | 94 組 | 31683502.00 | 藍天鵬 | 2022年12月29日 | 投標 | |
5 | 環城北路智慧燈桿項目(EPC) | 青島順慧城市科技發展有限公司 | 6 km | 44365680.42 | 牛連剛 | 2023年01月10日 | 投標 | |
6 | 靖城路智慧燈桿項目(設計施工總承包) | 青島順慧城市科技發展有限公司 | 7 km | 57881042.61 | 徐學樂 | 2022年06月10日 | 投標 | |
7 | 北嶺順城合院室外基礎設施項目 | 青島順城北嶺置業有限公司 | 22711378.42 | 袁靜靜 | 2022年07月16日 | 投標 | ||
中青建安建設集團有限公司 | ||||||||
1 | 濟南市開源路(工業北路至涵源大街)道路建設工程(K1+492.236~K2+608)施工二標段 | 濟南市政公用資產管理運營有限公司 | 52008739.38 | 崔金輝 | 2024年12月26日 | 投標 | ||
2 | 唐河路-安順路打通工程(遵義路以南剩余路段)(非涉鐵段道路、橋梁、管線工程) | 青島城投路橋投資發展有限公司 | 306715425.25 | 楊亞磊 | 2023年05月10日 | 投標 | ||
3 | 龍崗山路道路整治提升工程(施工) | 青島西海岸新區建筑工務中心 | 62985277.29 | 劉青 | 2022年12月14日 | 投標 | ||
4 | 長白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青島西海岸交通投資集團有限公司 | 2510 m | 76320000.00 | 林茂青 | 2022年04月25日 | 投標 | |
5 | 亞行貸款黑龍江省煤炭資源枯竭型城市轉型發展促進項目-七臺河項目綠色食品與生物發酵循環產業園道路土建和配套管網工程 | 七臺河市金河投資發展有限公司 | 2035 m | 29928309.00 | 劉鵬 | 2022年03月29日 | 投標 | |
6 | 會場社區污水整治工程 | 青島市嶗山區人民政府王哥莊街道辦事處 | 50768193.09 | 徐文強 | 2022年11月24日 | 投標 | ||
7 | 排水管網改造工程1標段 | 青島市水務事業發展服務中心 | 5700 m | 19140107.18 | 袁傳剛 | 2022年06月23日 | 投標 | |
青島登科市政工程有限公司 | ||||||||
1 | 城區工業園內艷陽路道路提升工程設計施工總承包 | 青島城陽興陽開發投資有限公司 | 88487367.00 | 楊世君 | 2023年05月31日 | 投標 | ||
2 | 青島東億熱電廠株洲路片區供熱汽改水工程(棗山東路-海爾路) | 青島東億熱電有限公司 | 35568556.19 | 寧蘇偉 | 2022年11月01日 | 投標 | ||
3 | 春城路(崇陽路至和陽路)和實驗三小西側路(崇陽路至和陽路)工程(設計施工總承包) | 青島祥城建設有限公司 | 36406980.77 | 蔣艷新 | 2023年12月01日 | 投標 | ||
4 | 和融路(育英路——河東路)建設工程(一期) | 青島市城陽區上馬街道辦事處 | 37858181.86 | 劉正順 | 2023年09月30日 | 投標 | ||
5 | 規劃四路、規劃六路及環二路道路建設工程 | 青島青特華奕置業有限公司 | 31721292.36 | 顏婷美 | 2023年07月27日 | 投標 | ||
青島嶗峰市政工程有限公司 | ||||||||
1 | 嶗山風景區仰口至埡口道路安全及沿線環境集中整治工程拓展段(返嶺至埡口段)——K5+340 K6+600段工程 | 青島市嶗山風景名勝區管理局 | 30476280.79 | 陳玉龍 | 2024年06月28日 | 投標 | ||
2 | 2022年沙子口街道污水整治工程 | 青島市嶗山區人民政府沙子口街道辦事處 | 15639091.76 | 王凱 | 2024年03月21日 | 投標 | ||
3 | 大河東至東麥窯段給水管網工程 | 青島市嶗山區人民政府沙子口街道辦事處 | 14902051.00 | 王凱 | 2023年01月04日 | 投標 | ||
4 | 球場東一路(一期)市政配套工程 | 青島市嶗山區城市管理局 | 22679923.83 | 何喜棟 | 2023年02月08日 | 投標 | ||
5 | 廣水路小學項目配套工程 | 青島市李滄區城市管理局 | 16322403.05 | 畢兆武 | 2022年02月28日 | 投標 | ||
青島億聯建設集團股份有限公司 | ||||||||
1 | 電子信息產業園污水處理廠尾水排放工程(施工) | 中德聯合集團有限公司 | 171849885.80 | 魏琦 | 2024年01月02日 | 投標 | ||
2 | 奮進路打通工程(錢塘江路-香江路)(施工) | 青島西海岸新區建筑工務中心 | 90008510.22 | 邵浩 | 2023年05月30日 | 投標 | ||
3 | 威寶路(紅石路-常河路)綜合改造提升工程(施工) | 青島董家口城市建設投資有限公司 | 25898202.57 | 張仲浩 | 2023年11月17日 | 投標 | ||
4 | 膠州灣西路、臨港路、向陽嶺路等道路建設和整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團有限公司 | 274070000.00 | 劉發亮 | 2022年10月18日 | 投標 | ||
5 | 中心路綜合改造提升(一期)工程 (施工) | 青島市黃島區泊里鎮人民政府 | 45504302.47 | 張喜鑒 | 2022年03月24日 | 投標 | ||
青島市政空間開發集團有限責任公司 | ||||||||
1 | 環城北路改建工程項目(工程總承包EPC+F) | 青島順恒工程建設管理有限公司 | 435477904.15 | 譚江雷 | 2024年01月19日 | 投標 | ||
2 | 遼河路以北六條道路整平及相關配套工程(設計-施工總承包) | 青島膠州灣發展集團有限公司 | 186513760.00 | 卲運亮 | 2024年07月11日 | 投標 | ||
3 | 靖城路(G204-城陽區界)拓寬改造工程總承包(EPC+F) | 青島城陽開投工程有限公司 | 909097550.00 | 郭中強 | 2023年01月16日 | 投標 | ||
4 | 萊西市 2022 年美麗鄉村示范村建設項目(設計-施工總承包) | 青島國益財金資產運營有限公司 | 97276847.71 | 李洪好 | 2022年12月28日 | 投標 | ||
5 | 萊西南部新城項目(2020年度一期)躬崔路、杭州路和龍江路等道路改造提升工程(設計-施工總承包) | 青島城投姜山產業新城投資有限公司 | 374251009.25 | 石莎莎 | 2022年11月25日 | 投標 | ||
6 | 萊西市 2022 年美麗鄉村示范村建設項目(設計-施工總承包) | 青島國益財金資產運營有限公司 | 97276847.71 | 林先喆 | 2022年12月28日 | 投標 | ||
7 | 上合示范區物流大道等道路基礎設施工程 | 青島膠州灣發展集團有限公司 | 13940 m | 198074500.23 | 吳志強 | 2023年01月16日 | 投標 | |
青島興水實業有限公司 | ||||||||
1 | 海爾大云谷SF0604-1002地塊項目供熱工程(工程總承包) | 青島能源建設有限公司 | 9574359.36 | 孫友偉 | 2024年02月01日 | 投標 | ||
2 | 2022年平度市安徒生小鎮二、三期及平度市鄭州路東片區改造項目供熱、燃氣、給水配套工程2標段給水工程 | 平度市城鄉建設局 | 5440138.58 | 徐鵬飛 | 2025年02月21日 | 投標 | ||
3 | 輕軌萊西站室外配套工程 | 萊西市市政管理處 | 34108231.79 | 張汝華 | 2022年04月28日 | 投標 | ||
4 | 膠州市前韓水廠深度處理工程(設計施工總承包) | 青島膠州市自來水公司 | 37409580.00 | 賈魯魯 | 2022年11月09日 | 投標 | ||
5 | 城陽區東部水廠建設工程(一期) | 青島市城陽區自來水公司 | 1 m2 | 25301713.56 | 時宏遠 | 2022年07月15日 | 投標 | |
6 | 嶗山區中心城區一次網改造工程 | 青島高科熱力有限公司 | 3000 m | 15015737.00 | 姚輝丹 | 2022年05月17日 | 投標 | |
7 | 世園會凈化水廠配套設施建設工程(施工) | 青島水務集團有限公司 | 1 座 | 16062713.00 | 孫友偉 | 2022年02月18日 | 投標 | |
山東興華建設集團有限公司 | ||||||||
1 | 奮進路打通工程(香江路-嘉陵江路)香江路-靜江路段(施工) | 青島西海岸新區建筑工務中心 | 315 m | 17410057.66 | 國娟 | 2025年01月24日 | 更新 | 投標 |
2 | 大盧河提升改造工程(工程總承包) | 青島紅樹林旅業有限公司 | 25299 m2 | 52681380.08 | 王福全 | 2024年08月13日 | 投標 | |
3 | 2022年大村鎮農業基礎設施配套工程 | 青島西海岸農高發展集團有限公司 | 14060143.68 | 李雄偉 | 2023年04月21日 | 投標 | ||
4 | 2023年藏馬鎮美麗鄉村示范村建設項目(施工) | 青島農高資產管理集團有限公司 | 9698867.66 | 李娜萍 | 2023年12月05日 | 投標 | ||
5 | 殷家河片區改造項目配套工程(一期) | 青島開發區投資建設集團有限公司 | 60075278.20 | 王福全 | 2024年01月04日 | 投標 | ||
6 | 2022年泊里鎮美麗鄉村示范村創建項目 | 青島西海岸農高發展集團有限公司 | 20441956.61 | 馬騰蛟 | 2022年11月10日 | 投標 | ||
7 | H項目海岸線生態整治恢復工程 | 青島西海岸文化旅游集團有限公司 | 92251969.18 | 范金論 | 2023年01月10日 | 投標 | ||
8 | 聯東U谷配套道路 | 青島開發區投資建設集團有限公司 | 36914756.22 | 陳家浩 | 2022年12月28日 | 投標 | ||
青島坪苑建設集團有限公司 | ||||||||
1 | 營流路北通道路工程二期設計施工總承包 | 青島瑞青城市更新有限公司 | 43070000.00 | 白振云 | 2024年01月20日 | 投標 | ||
2 | 營流路北通道路工程一期設計施工總承包 | 青島瑞青城市更新有限公司 | 35997830.00 | 王立鵬 | 2023年01月03日 | 投標 | ||
3 | 東泉路(流浩河三路至鶴山路)新建工程設計施工總承包 | 青島市即墨區市政公用事業服務中心 | 22100000.00 | 李曉君 | 2023年03月29日 | 投標 | ||
4 | 墨城路(桃源河二路至區界)拓寬改造工程設計施工總承包 | 青島市即墨區市政和園林環衛服務中心 | 16484100.00 | 孫鵬 | 2023年08月16日 | 投標 | ||
青島市熱電工程有限公司 | ||||||||
1 | (盧照龍)青島市市北區沾化路西項目供熱工程(工程總承包) | 青島市市政公用工程建設發展中心 | 4239926.24 | 盧照龍 | 2024年11月20日 | 投標 | ||
2 | (耿雪峰)金玉府B地塊供熱工程 | 青島金源熱電有限公司 | 8551322.15 | 耿雪峰 | 2024年05月08日 | 投標 | ||
3 | (宋哲軍)綠城理想之城A-2-2地塊(紅線內)供熱工程(工程總承包) | 青島能源熱電集團第六熱力有限公司 | 4631365.80 | 宋哲軍 | 2024年11月29日 | 投標 | ||
4 | (施工負責人劉塬)供熱老舊管網改造項目(四熱撫順路汽改水工程)(工程總承包) | 青島能源熱電集團第四熱力有限公司 | 30962009.09 | 王艷 | 2024年01月08日 | 投標 | ||
青島和暢市政工程有限公司 |
通過資格審查的投標人榮譽
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 | 預審/投標 |
青島安裝建設股份有限公司 | |||||
1 | 2023年度市政工程最高質量水平評價( 李村河污水處理廠改造提標及四期擴建工程(設計施工總承包)) | 中國市政工程協會 | 2023年09月01日 | 投標 | |
2 | 青島市地鐵2號線一期工程國家優質工程金獎 | 中國施工企業管理協會 | 2021年12月01日 | 投標 | |
3 | 中國安裝工程優質獎(青島市地鐵2號線一期工程機電系統安裝四標段) | 中國安裝協會 | 2021年02月08日 | 投標 | |
4 | 中國安裝之星(青島新機場能源中心、信息中心、遠距離停車場、航站區市政道路、管網及土石方工程施工(一標段)) | 中國安裝協會 | 2022年12月01日 | 投標 | |
5 | 省優質安裝工程(日照市兩城水廠水質提升改造工程EPC總承包項目) | 山東省安裝協會 | 2023年11月02日 | 投標 | |
青島瑞源工程集團有限公司 | |||||
1 | 2021年下半年青島市市政公用工程標準化示范工地-高新區安和路(經二路至火炬路)道路及綜合配套工程 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年01月13日 | 投標 | |
2 | (新)2022年青島市市政公用工程標準化示范工地-徐山山體生態修復工程(工程總承包) | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年12月26日 | 投標 | |
3 | (新)2022年青島市市政公用工程標準化示范工地-臺子溝南路工程(施工) | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年12月26日 | 投標 | |
4 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化管理-重大項目生活區周邊市政配套工程 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年01月13日 | 投標 | |
5 | 2023年山東省工程建設泰山杯獎-張店區科苑街道辦事處2021年老舊小區改造(櫻紅村小區)項目 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2024年01月12日 | 投標 | |
6 | (新)2022年青島市市政公用工程標準化示范工地-維多利亞灣區域交通改善提升工程 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年12月26日 | 投標 | |
7 | (新)2022年青島市市政公用工程標準化示范工地-幸福小鎮(黃島街道島外九社區搬遷項目)配套道路(富源三號線、橫二路) | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年12月26日 | 投標 | |
8 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化管理-大洼社區安置房配套道路及管網工程(施工) | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年01月13日 | 投標 | |
9 | 2023年山東省泰山杯-膠州市膠州路(朱諸路至海爾大道) | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2024年01月12日 | 投標 | |
10 | 2021年泰山杯-嘉陵江路連接線(長江東路-現狀嘉陵江路)道路及管網工程(帶中標公示) | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2022年04月29日 | 投標 | |
11 | (新)2022年青島市市政公用工程標準化示范工地-衡山路管道改造工程 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年12月26日 | 投標 | |
12 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化管理-生態園35號線道路及管網工程 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年01月13日 | 投標 | |
13 | 2023年山東省泰山杯-維多利亞灣區域交通改善提升工程 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2024年01月12日 | 投標 | |
14 | (新)2022年青島市市政公用工程標準化示范工地-2022年張家樓街道美麗鄉村示范村創建項目 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年12月26日 | 投標 | |
15 | (新)2022年青島市市政公用工程標準化示范工地-殷家河片區改造工程(南區)供熱配套工程(施工) | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年12月26日 | 投標 | |
16 | 2023年山東省泰山杯-長江路道路整治工程 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2024年01月12日 | 投標 | |
青島北岸建工集團有限公司 | |||||
1 | (含公示)-青島市市政公用工程標準化工地-惜福鎮街道正陽里瀾庭供熱配套工程 | 15個副省級地市住房和城鄉建設局或市建設工程安全監督站 | 2022年12月26日 | 投標 | |
2 | (含公示)-山東省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程)-城陽區污水處理廠網站一體化項目--城陽區污水處理廠四期項目設計施工總承包 | 各省住房和城鄉建設廳和直轄市住房和城鄉建設委員會 | 2023年12月26日 | 優質結構工程獎 | 投標 |
3 | (含公示)-青島市市政公用工程標準化工地-趙村棚戶區改造項目供熱配套工程 | 15個副省級地市住房和城鄉建設局或市建設工程安全監督站 | 2022年01月13日 | 投標 | |
4 | (含公示)-青島市市政公用工程標準化工地-城陽區污水處理廠網站一體化項目-城陽區污水處理廠四期項目(市政配套工程) | 15個副省級地市住房和城鄉建設局或市建設工程安全監督站 | 2022年12月26日 | 投標 | |
5 | (含公示)-青島市市政公用工程標準化工地-崇陽路(靖城路至長城路)一次網改造工程 | 15個副省級地市住房和城鄉建設局或市建設工程安全監督站 | 2022年12月26日 | 投標 | |
6 | (含公示)-山東省工程質量管理標準化工程(省優質結構)-城陽區污水處理廠網站一體化項目-城陽區污水處理廠污泥處置工程(一期) | 各省住房和城鄉建設廳和直轄市住房和城鄉建設委員會 | 2023年02月14日 | 投標 | |
7 | (含公示)-青島市市政公用工程標準化工地-上馬街道天一仁和宸璟都會(南區)二次網配套項目 | 15個副省級地市住房和城鄉建設局或市建設工程安全監督站 | 2022年01月13日 | 投標 | |
8 | (含公示)-山東省工程質量管理標準化工程(省優質結構)-城陽區環衛設施建設運營一體化項目(一期) | 各省住房和城鄉建設廳和直轄市住房和城鄉建設委員會 | 2023年02月14日 | 投標 | |
9 | (含公示)-青島市市政公用工程標準化工地-城陽區環衛設施建設運營一體化項目(二期) | 15個副省級地市住房和城鄉建設局或市建設工程安全監督站 | 2022年12月26日 | 投標 | |
10 | (含公示)-青島市市政公用工程標準化工地-長江路整治提升工程(河東路-白沙河路)、河東路改造提升工程(安順路-雙元路)及月河路改造提升工程(雙元路墨水河路)(EPC) | 15個副省級地市住房和城鄉建設局或市建設工程安全監督站 | 2022年01月13日 | 投標 | |
11 | (含公示)-青島市市政公用工程標準化工地-城陽區環衛設施建設運營一體化項目 | 15個副省級地市住房和城鄉建設局或市建設工程安全監督站 | 2022年01月13日 | 投標 | |
12 | (含公示)-青島市市政公用工程標準化工地-城陽區污水管網提質增容項目-城陽區污水系統優化工程 | 15個副省級地市住房和城鄉建設局或市建設工程安全監督站 | 2022年01月13日 | 投標 | |
中青建安建設集團有限公司 | |||||
1 | 獲獎—東岸產業園區基礎設施綜合改造項目6標段—2023年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2023年12月31日 | 投標 | |
2 | 獲獎—萊西市地下綜合管廊建設項目(一期)第二階段(設計-施工總承包)—2023年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2023年12月31日 | 投標 | |
3 | 獲獎-膠州市膠州路(朱諸路至海爾大道)改建工程設計施工總承包4標段-2021年市政安全文明工地 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年01月13日 | 投標 | |
4 | 獲獎—2023年大村鎮農業基礎設施配套工程(施工)二標段:理務關駐地農業基礎設施配套工程—2023年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2023年12月31日 | 投標 | |
5 | 獲獎—習水路(合川路-武川路)(鄭莊經濟發展用地項目配套道路工程習水路段)道路和給排水管道工程—2023年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2023年12月31日 | 投標 | |
6 | 獲獎—高新區榮熙路(豐和路至涵信路)道路及綜合配套工程2024年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化工地 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2025年01月23日 | 投標 | |
7 | 獲獎—金澤供熱站熱源改建項目(一期)-燃氣鍋爐房—2023年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2023年12月31日 | 投標 | |
青島登科市政工程有限公司 | |||||
1 | 2023年度山東省工程建設泰山杯獎-藍鰲路景觀大道綠化提升工程 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2024年01月18日 | 投標 | |
2 | 2023年度山東省建筑施工安全文明標準化工地-青島藍谷硅谷大道建設工程二期近期建設部分設計施工總承包 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2023年12月15日 | 投標 | |
3 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化工地—探海路(藍谷路-嶺海西路)、小海南社區市政配套工程 (中標備案) | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年01月13日 | 投標 | |
4 | 2021年度山東省工程建設泰山杯獎—青島藍谷柴島路環境綜合整治工程及輕軌R11號線(藍谷段)橋下空間及周邊區域景觀綜合整治工程(獲獎獎狀) | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2022年04月26日 | 投標 | |
5 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化工地—青島藍谷濱河公園及健身綠廊項目設計施工總(中標備案頁) | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年01月13日 | 投標 | |
6 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化工地—新機場高速連接線雙埠立交范圍雨水排放工程(中標備案) | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年01月13日 | 投標 | |
青島嶗峰市政工程有限公司 | |||||
1 | 2019年度青島市建設工程質量“青島杯”獎 | 青島市建筑業協會 | 2020年04月25日 | 投標 | |
2 | 青島市市政公用工程標準化示范工地濱海景觀提升工程 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2021年09月06日 | 投標 | |
3 | 青島市市政公用工程標準化示范工地 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2020年01月20日 | 投標 | |
青島億聯建設集團股份有限公司 | |||||
1 | 2022年山東省工程質量管理標準化示范工地(優質結構工程)-奮進路打通工程(錢塘江路-香江路)(施工) | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2023年02月01日 | 投標 | |
2 | 2023年市政公用及城市軌道交通工程施工現場標準化管理-東岸產業園區基礎設施綜合改造項目1標段 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2023年12月31日 | 投標 | |
青島市政空間開發集團有限責任公司 | |||||
1 | 2023年山東省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程) | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2023年12月26日 | 萊西市城區水廠擴建工程 | 投標 |
2 | 漳州路暗渠改造工程(福州路段、漳州一路段) | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年01月13日 | 2021年青島市市政公用工程標準化工地 | 投標 |
