標段編號:
E3702002313021254001001
招標方式:
公開招標
項目名稱:
膠州市城區供熱管網改造提升工程(初步設計)
不分標段
建設規模:
119千米
建設單位:
青島膠州城建環衛有限公司
聯系人:
李洪華
聯系電話:
13606302812
招標單位:
青島膠州城建環衛有限公司
聯系人:
李洪華
聯系電話:
13606302812
招標代理單位:
青島銘頓建設項目管理有限公司
聯系人:
陳工
聯系電話:
18661705138
工程地址:
位于膠州市主城區,北至膠州路,南至膠馬路,西至高州路及西側地塊,東至上合大道。聯通城區范圍內的兆源熱力、開源膠州熱電、龍發熱電廠、海能達熱力北部供熱站、海能達熱力西部供熱站、金洲 熱力第一供熱站、金洲熱力第三供熱站、青島家盛熱力供熱站等八處熱網。供熱管網改造提升部分,利用小澗西垃圾焚燒發電廠余熱供熱,管道東起城陽區河套街道小澗西村,西至膠州市蘭州東路,聯通管網自蘭州東路至馬蹄泉路。
工期:
30日歷天
開標時間:
2025年06月20日 09:30
開標地點:
膠州市行政審批服務局公共資源交易中心(膠州市北京路 58 號)
評標辦法:
綜合評估法
許可范圍:
本工程的初步設計、概算編制及相關后續服務
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 評審結果 |
1 | 青島能源設計研究院有限公司 | 王海濤 | 通過 |
2 | 濟南城投設計有限公司 | 李曉亮 | 通過 |
3 | 河北華熱工程設計有限公司 | 谷亞軍 | 通過 |
4 | 山東省環能設計院股份有限公司 | 張緒新 | 通過 |
否決投標情況匯總表
無 |
未入圍情況匯總表
無 |
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 報價得分 | 總得分 |
青島能源設計研究院有限公司 | 35.3 | 35.9 | 35 | 34 | 32.6 | 34.56 | 50 | 9.59 | 94.15 |
濟南城投設計有限公司 | 29.5 | 32.3 | 28 | 29.5 | 28.1 | 29.48 | 38 | 8.34 | 75.82 |
河北華熱工程設計有限公司 | 28.2 | 32 | 27.5 | 29 | 28.4 | 29.02 | 18 | 9.17 | 56.19 |
山東省環能設計院股份有限公司 | 29 | 29.9 | 25 | 25.5 | 27.7 | 27.42 | 9 | 8.65 | 45.07 |
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標報價 | 質量 | 工期/天 |
1 | 青島能源設計研究院有限公司 | 工程設計-市政行業-熱力工程甲級,其他-其他 | 王海濤 | 2408528.5700 | 30日歷天 | |
2 | 濟南城投設計有限公司 | 工程設計-市政行業-熱力工程甲級,其他-其他 | 李曉亮 | 2468993.7200 | 30日歷天 | |
3 | 河北華熱工程設計有限公司 | 工程設計-市政行業-熱力工程甲級,工程設計-市政行業-市政公用行業 | 谷亞軍 | 2448838.6700 | 30日歷天 |
通過資格審查的投標人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | 預審/投標 |
青島能源設計研究院有限公司 | ||||||||
1 | 臨沂西部供熱中心至臨沂中心城區供暖長距離輸送管網項目 (響河屯熱力至恒源熱電)工程總承包 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 297044244.56 | 王艷 | 2024年12月31日 | 投標 | ||
2 | 2025年新增供熱配套項目(設計) | 青島東億供熱管理有限公司 | 160000000.00 | 王海濤 | 2025年12月31日 | 投標 | ||
3 | 2024年新增供熱配套工程設計 | 青島東億供熱管理有限公司 | 183600000.00 | 王海濤 | 2024年12月31日 | 投標 | ||
4 | 高青縣供熱管道老化更新改造及“低碳”智慧供熱整體提升項目工程總承包 | 高青旭陽熱力有限公司 | 227631690.00 | 王艷 | 2025年08月26日 | 投標 | ||
5 | 萊西市集中供暖汽改水項目(設計施工總承包) | 青島國益財金資產運營有限公司 | 190003300.00 | 王麗影 | 2024年12月31日 | 投標 | ||
6 | 金泓供熱站2×116MW熱源新建項目(工程總承包) | 青島能源熱電集團第六熱力有限公司 | 183248600.00 | 王海濤 | 2023年12月31日 | 投標 | ||
7 | 滄海新城供熱站2×70MW+2×116MW熱源項目(設計) | 浙江力聚熱能裝備股份有限公司 | 208000000.00 | 李信誼 | 2023年12月31日 | 投標 | ||
8 | 2022年新增供熱配套項目(設計) | 青島東億供熱管理有限公司 | 145500000.00 | 王海濤 | 2022年12月31日 | 投標 | ||
濟南城投設計有限公司 | ||||||||
1 | 濟南熱力集團有限公司利用亞洲開發銀行貸款建設濟南中央商務區區域能源工程項目設計 | 濟南熱力集團有限公司 | 184870000.00 | 張子恒 | 2025年03月17日 | 投標 | ||
2 | 2x66萬千瓦先進燃煤機組供熱項目管網工程項目工程總承包(EPC) | 濟南熱力集團有限公司 | 325849222.40 | 苑文會 | 2025年08月27日 | 投標 | ||
3 | 濟南域外余熱利用項目一期管網工程項目長輸管網工程初步設計 | 濟南熱力集團有限公司 | 1645000000.00 | 李曉亮 | 2023年12月31日 | 投標 | ||
4 | 濟南域外余熱利用項目一期管網工程項目城區管網工程初步設計 | 濟南熱力集團有限公司 | 2475000000.00 | 李曉亮 | 2023年12月31日 | 投標 | ||
河北華熱工程設計有限公司 | ||||||||
1 | 濱湖新區至冀州區供熱管網連接工程項目設計 | 衡水恒通熱力有限責任公司 | 208036000.00 | 谷亞軍 | 2023年10月18日 | 投標 | ||
2 | 邯鄲市東郊電廠二期供熱專線項目設計 | 中電洲際環??萍及l展有限公司 | 385000000.00 | 谷亞軍 | 2023年02月23日 | 投標 | ||
山東省環能設計院股份有限公司 | ||||||||
1 | 西區供熱換熱站改造工程二期(設計) | 青島西海岸新區城市管理局 | 81150000.00 | 張緒新 | 2023年06月02日 | 投標 | ||
2 | 蓬萊市三山島街道工業蒸汽管線建設項目施工圖設計服務 | 萊州昌海綜合開發有限公司 | 105056300.00 | 張緒新 | 2024年10月10日 | 投標 | ||
3 | 西區供熱換熱站改造工程(設計) | 青島西海岸新區城市管理局 | 66300000.00 | 張緒新 | 2022年12月30日 | 投標 |
通過資格審查的投標人榮譽
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 | 預審/投標 |
青島能源設計研究院有限公司 | |||||
1 | 2023年度青島市 三等獎--《李滄區左云路(滄安路-金水路)次高壓燃氣管道工程》項目 | 青島市勘察設計協會 | 2023年08月08日 | 2023年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽 | 投標 |
2 | 2023年度青島市 一等獎--《同安路浮山香苑次高壓燃氣工程)項目 | 青島市勘察設計協會 | 2023年08月08日 | 2023年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽 | 投標 |
3 | 2023年度青島市 一等獎--《青島能源集團燃氣熱力應急搶修中心分布式能源多能互補》項目 | 青島市勘察設計協會 | 2023年08月08日 | 2023年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽 | 投標 |
4 | 2023年度青島市 一等獎--《長沙路滁州路勁松三路次高壓燃氣管道工程》項目 | 青島市勘察設計協會 | 2023年08月08日 | 2023年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽 | 投標 |
5 | 2022年度青島市優秀工程勘察設計成果 燃氣類三等獎--《青島新機場工作區、貨運區中壓燃氣工程航空大道(能源站專線)中壓燃氣工程》項目 | 青島市勘察設計協會 | 2022年08月25日 | 投標 | |
6 | 2023年度青島市 二等獎--《金源46MW生物質鍋爐工程》項目 | 青島市勘察設計協會 | 2023年08月08日 | 2023年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽 | 投標 |
7 | 2024年熱力類二等獎-泰能熱電熱源擴建項目 | 青島市勘察設計協會 | 2024年11月08日 | 投標 | |
8 | 2024年燃氣類二等獎-渤海糧油項目天然氣 | 青島市勘察設計協會 | 2024年11月08日 | 投標 | |
9 | 2023年度青島市 二等獎--《同安路(海爾路-遼陽東路)次高壓燃氣管線工程》項目 | 青島市勘察設計協會 | 2023年08月08日 | 2023年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽 | 投標 |
10 | 2023年度青島市 三等獎--《仙山路(天康路~黑龍江路)次高壓燃氣工程》項目 | 青島市勘察設計協會 | 2023年08月08日 | 2023年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽 | 投標 |
11 | 2022年度青島市優秀工程勘察設計成果 燃氣類一等獎--《滄安路(環灣路至安順路)次高壓燃氣管道工程》項目 | 青島市勘察設計協會 | 2022年08月25日 | 投標 | |
12 | 2024年燃氣類二等獎-罐區七路 緯十五路 | 青島市勘察設計協會 | 2024年11月08日 | 投標 | |
13 | 2022年度青島市優秀工程勘察設計成果 燃氣類一等獎--《東山熱源替代項目燃氣工程》項目 | 青島市勘察設計協會 | 2022年08月25日 | 投標 | |
14 | 2023年度青島市 三等獎--《金泓熱電燃氣鍋爐供熱工程》項目 | 青島市勘察設計協會 | 2023年08月08日 | 2023年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽 | 投標 |
濟南城投設計有限公司 | |||||
1 | 濱州熱力有限公司西首站擴建項目2024年濟南市優秀勘察設計一等獎 | 濟南市住房和城鄉建設局 | 2024年09月10日 | 投標 | |
2 | 東城綜合智慧熱源配套場站項目-龍山中繼泵站工程2024 年濟南市優秀勘察設計二等獎 | 濟南市住房和城鄉建設局 | 2024年09月10日 | 投標 | |
3 | 東城綜合智慧熱源項目-章丘區刁鎮清潔智慧熱源廠動力車間2臺160t/h燃氣鍋爐及附屬系統項目工程2024年濟南市優秀勘察設計一等獎 | 濟南市住房和城鄉建設局 | 2024年09月10日 | 投標 | |
4 | CBD能源中心冰蓄冷集中供冷項目2023年濟南市優秀勘察設計二等獎 | 濟南市住房和城鄉建設局 | 2023年07月31日 | 投標 | |
河北華熱工程設計有限公司 | |||||
1 | 華潤電力(錦州)電廠配套熱網工程 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 2021年07月11日 | 投標 | |
2 | 汕頭市南區供熱管網建設項目 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 2021年07月11日 | 投標 | |
3 | 高爐沖渣水及沖渣排氣余熱利用集中供熱項目(承德) | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 2021年07月11日 | 投標 | |
山東省環能設計院股份有限公司 | |||||
1 | 2024年度優秀工程勘察設計成果競賽優秀市政公用工程設計項目項目三等獎 | 山東省勘查設計協會、山東省建設工會委員會 | 2024年11月15日 | 成武縣化工園區集中供熱主管網基礎配套建設項目工程 | 投標 |
2 | 2024年度優秀工程勘察設計成果競賽優秀市政公用工程設計項目項目二等獎 | 山東省勘查設計協會、山東省建設工會委員會 | 2024年11月15日 | 濟南熱電有限公司北郊蘭炭熱水鍋爐供熱項目 | 投標 |
通過資格審查的投標人項目班子成員
公示說明:
公示時間:
2025年06月21日-2025年06月23日
異議受理:
聯系人:李洪華,聯系電話:13606302812,郵箱:szk82289206@163.com,傳真:,地址:膠州市福州南路92號建設大廈
行政監督投訴電話:
0532-57729152
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | 預審/投標 |
青島能源設計研究院有限公司 | ||||||
1 | 劉峰 | 技術負責人 | 職稱證/市政工程/高級工程師 | 市政工程 | 投標 | |
2 | 畢瑩 | 技術負責人 | 20213702485 | 建筑工程 | 投標 | |
3 | 呂翔 | 技術負責人 | 職稱證/高級工程師 | 投標 | ||
4 | 葛云啟 | 技術負責人 | DG123700566 | 市政公用工程 | 投標 | |
5 | 姜倩 | 技術負責人 | 職稱證/市政工程/高級工程師 | 市政工程 | 投標 | |
6 | 李月婷 | 技術負責人 | 職稱證/市政工程/高級工程師 | 市政工程 | 投標 | |
7 | 常艷軍 | 技術負責人 | 職稱證/市政工程/高級工程師 | 市政工程 | 投標 | |
8 | 王海濤 | 項目經理 | 職稱證/熱力工程 | 投標 | ||
9 | 王艷 | 技術負責人 | CD223700639 | -- | 投標 | |
濟南城投設計有限公司 | ||||||
1 | 梅琪 | 關鍵崗位 | 職稱證/供熱通風空調/高級工程師 | 供熱通風空調 | 投標 | |
2 | 梁凱 | 關鍵崗位 | 職稱證/市政/高級工程師 | 市政 | 投標 | |
3 | 李圣 | 關鍵崗位 | 職稱證/市政工程/高級工程師 | 市政工程 | 投標 | |
4 | 郭彬 | 關鍵崗位 | 職稱證/給水排水工程/高級工程師 | 給水排水工程 | 投標 | |
5 | 崔玉鳳 | 關鍵崗位 | 職稱證/建筑工程/高級工程師 | 建筑工程 | 投標 | |
6 | 李曉亮 | 項目經理 | 職稱證/供熱通風與空調 | 投標 | ||
7 | 姜琳琳 | 關鍵崗位 | 咨登1820221208092 | 其他專業 | 投標 | |
河北華熱工程設計有限公司 | ||||||
1 | 劉曉剛 | 技術負責人 | 職稱證/高級工程師 | 投標 | ||
2 | 魏琴 | 技術負責人 | 職稱證/高級工程師 | 投標 | ||
3 | 谷亞軍 | 項目經理 | 職稱證/供熱工程 | 投標 | ||
4 | 馬衛國 | 技術負責人 | 職稱證/高級工程師 | 投標 | ||
5 | 李增信 | 技術負責人 | S991300264 | -- | 投標 | |
山東省環能設計院股份有限公司 | ||||||
1 | 于海旺 | 其他 | 魯210100033200752 | 暖通 | 投標 | |
2 | 曹建強 | 其他 | 職稱證/高級工程師 | 投標 | ||
3 | 王濤 | 其他 | 魯180001633201008 | 暖通 | 投標 | |
4 | 侯靜 | 其他 | (1)DF153700248(2)D3113700468 | (1)電力工程(2)電力工程 | 投標 | |
5 | 劉冰 | 其他 | 職稱證/燃氣工程-建設工程/高級工程師 | 燃氣工程-建設工程 | 投標 | |
6 | 張緒新 | 項目經理 | 關鍵崗位/高級/魯130821460122 | 投標 | ||
7 | 馮修新 | 其他 | S133702424 | 建筑設計 | 投標 |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。
招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監督部門:膠州市住房和城鄉建設局(行政監督部門地址:膠州市北京東路61號,行政監督部門聯系電話:0532-57729152)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合 《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》 (七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規定。
備注:以上投標企業均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之后的。如發現投標企業有與承諾不符的情況,可向行政監督部門反映。監督電話:0532-57729152
2025年06月20日