機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記表
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中文名稱 | 四川尚鼎工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
---|---|---|---|
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)英文名稱 | Sichuan Shangding Engineering Project Management Co., Ltd. | ||
注冊(cè)地址 | 四川省廣元市利州區(qū)東壩利州東路230號(hào) | ||
機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | |||
法定代表人姓名 | 郭芳 | 企業(yè)性質(zhì) | 私營企業(yè) |
聯(lián)系電話 | 86-0839-3287116 | 開始國際招標(biāo)代理時(shí)間 | 2025 年 6 月 |
是否具備其他部門認(rèn)定的招標(biāo)代理資格 | 政府采購代理資格 | ||
是否受到過招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門或政府采購主管部門的行政處罰 | 無 | ||
機(jī)構(gòu)情況 | |||
人員情況 |
共有雇員5 人,其中: 招標(biāo)專業(yè)人員 5 人;工程師 1 人; 英語6級(jí)及同等水平以上0 人;國際貿(mào)易專業(yè) 0 人;其他 0 人。 |
||
場所情況 | 開標(biāo)室3間;評(píng)標(biāo)室2間;資料存儲(chǔ)室30平方米。 | ||
職業(yè)教育培訓(xùn) | 0.00人次/年 | 上一年度納稅額 | 0.400000萬元 |
學(xué)術(shù)交流成果 | |||
參加社會(huì)公益活動(dòng) | |||
機(jī)構(gòu)簡介 | 四川尚鼎工程項(xiàng)目管理有限公司成立于2018年10月,具有獨(dú)立法人資格,注冊(cè)資金100萬元,公司的業(yè)務(wù)范圍涵蓋:工程管理服務(wù),采購分銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)服務(wù),園林綠化工程施工,銷售建筑裝飾材料,招標(biāo)代理服務(wù)和政府采購招標(biāo)代理服務(wù)。 |
圖片4
圖片5
圖片1
圖片2
圖片6
機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語六級(jí)或同 等水平 |
是否依法 存在勞動(dòng) 合同關(guān)系 |
開始國際招標(biāo)代 理時(shí)間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國際招標(biāo)代理業(yè)績 (項(xiàng)目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 趙本會(huì) | 中專 | 工程 | 工程師 | 是 | 否 | 是 | 2025年6月 | 0 / 0 | |
2 | 張琳 | 專科 | 會(huì)計(jì) | 無 | 是 | 否 | 是 | 2025年6月 | 0 / 0 |