-
按所屬行業統計
2025-6月份項目所屬行業統計表單位:萬美元
序號 | 所屬行業 | 項目數量 | 委托/項目金額 | 中標金額 |
| 合計 | 556 | 157037.13 | 198476.66 |
1 | 制造業 | 370 | 103427.40 | 149354.05 |
2 | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 25 | 39341.90 | 36170.13 |
3 | 衛生、社會保障和社會福利業 | 64 | 5934.85 | 5451.58 |
4 | 科學研究、技術服務和地質勘查業 | 50 | 3426.27 | 3226.50 |
5 | 采礦業 | 11 | 3438.16 | 2978.84 |
6 | 教育 | 30 | 788.10 | 773.17 |
7 | 電力、燃氣及水的生產和供應業 | 3 | 418.54 | 325.01 |
8 | 水利、環境和公共設施管理業 | 2 | 203.00 | 138.30 |
9 | 農、林、牧、漁業 | 1 | 58.91 | 59.08 |
按外匯來源統計
-
主站蜘蛛池模板:
通许县|
南木林县|
镇巴县|
榆林市|
公主岭市|
靖州|
波密县|
扎赉特旗|
贡嘎县|
安丘市|
三都|
鹰潭市|
周至县|
黔东|
曲沃县|
大丰市|
独山县|
永年县|
泰安市|
三台县|
墨脱县|
长武县|
赤城县|
汾阳市|
寿阳县|
尚义县|
股票|
多伦县|
高雄县|
南开区|
龙山县|
芦山县|
特克斯县|
苏尼特左旗|
雷州市|
闻喜县|
峨山|
临安市|
重庆市|
吴旗县|
宜丰县|