貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 193.69 | 193.69 | 196.32 | 196.43 | 2025-07-01 |
澳大利亞元 | 469.71 | 469.71 | 473.08 | 473.45 | 2025-07-01 |
文萊元 | 518.19 | 608.31 | 2025-07-01 | ||
巴西里亞爾 | 125.44 | 139.81 | 2025-07-01 | ||
加拿大元 | 524.79 | 524.79 | 528.62 | 528.91 | 2025-07-01 |
瑞士法郎 | 901.37 | 901.37 | 907.55 | 908.34 | 2025-07-01 |
捷克克朗 | 30.39 | 37.91 | 2025-07-01 | ||
丹麥克朗 | 112.74 | 112.74 | 113.63 | 113.64 | 2025-07-01 |
歐元 | 841.59 | 841.59 | 847.66 | 847.76 | 2025-07-01 |
英鎊 | 981.45 | 981.45 | 987.55 | 988.74 | 2025-07-01 |
港幣 | 91.09 | 91.09 | 91.39 | 91.45 | 2025-07-01 |
匈牙利福林 | 2.0917 | 2.0917 | 2.1342 | 2.1339 | 2025-07-01 |
印尼盧比 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0445 | 0.0447 | 2025-07-01 |
以色列謝克爾 | 191.05 | 233.51 | 2025-07-01 | ||
印度盧比 | 7.9349 | 8.8472 | 2025-07-01 | ||
日元 | 4.9709 | 4.9709 | 5.003 | 5.0094 | 2025-07-01 |
柬埔寨瑞爾 | 0.1586 | 0.1982 | 2025-07-01 | ||
韓國元 | 0.5251 | 0.5251 | 0.5358 | 0.5341 | 2025-07-01 |
科威特第納爾 | 2089.11 | 2605.53 | 2025-07-01 | ||
蒙古圖格里克 | 0.1859 | 0.1859 | 0.2138 | 0.2139 | 2025-07-01 |
澳門元 | 88.43 | 88.43 | 88.78 | 88.84 | 2025-07-01 |
墨西哥比索 | 37.85 | 37.85 | 38.56 | 38.61 | 2025-07-01 |
林吉特 | 170.27 | 171.62 | 2025-07-01 | ||
挪威克朗 | 70.82 | 70.82 | 71.32 | 71.38 | 2025-07-01 |
尼泊爾盧比 | 4.2689 | 6.0685 | 2025-07-01 | ||
新西蘭元 | 435.39 | 435.39 | 438.17 | 438.66 | 2025-07-01 |
菲律賓比索 | 12.6 | 12.6 | 12.85 | 12.86 | 2025-07-01 |
巴基斯坦盧比 | 2.0704 | 2.9794 | 2025-07-01 | ||
卡塔爾里亞爾 | 174.94 | 218.18 | 2025-07-01 | ||
塞爾維亞第納爾 | 7.1371 | 7.2797 | 2025-07-01 | ||
盧布 | 8.78 | 8.78 | 9.23 | 9.23 | 2025-07-01 |
沙特里亞爾 | 189.69 | 189.69 | 192.25 | 192.37 | 2025-07-01 |
瑞典克朗 | 75.45 | 75.45 | 76.06 | 76.05 | 2025-07-01 |
新加坡元 | 561.28 | 561.28 | 565.85 | 565.5 | 2025-07-01 |
泰國銖 | 21.97 | 21.97 | 22.18 | 22.15 | 2025-07-01 |
土耳其里拉 | 16.71 | 16.71 | 19.24 | 19.23 | 2025-07-01 |
新臺幣 | 23.55 | 25.81 | 2025-07-01 | ||
美元 | 715.09 | 715.09 | 717.65 | 718.1 | 2025-07-01 |
越南盾 | 0.026 | 0.0288 | 2025-07-01 | ||
南非蘭特 | 40.27 | 40.27 | 40.71 | 40.74 | 2025-07-01 |
?2001--2025 必聯網 必聯公司 版權所有 京ICP備12040737號-1
京公網安備 11010802032803號
營業執照