-
稅則查詢
編號 |
名稱 |
8401409090 | 其他核反應堆零件 |
8402111000 | 蒸發量≥900噸/時發電用鍋爐 |
8402900000 | 蒸汽鍋爐及過熱水鍋爐的零件 |
8403900000 | 集中供暖用熱水鍋爐的零件 |
8404102000 | 集中供暖用熱水鍋爐的輔助設備 |
8404901000 | 集中供暖熱水鍋爐輔助設備的零件 |
8404909000 | 其他輔助設備用零件 |
8405100000 | 煤氣、乙炔及類似水解氣體發生器 |
8405900000 | 煤氣、乙炔等氣體發生器的零件 |
8406100000 | 船舶動力用汽輪機 |
8406900000 | 汽輪機用的零件 |
8407101000 | 輸出功率≤298kw航空器內燃引擎 |
8407102000 | 輸出功率>298kw航空器內燃引擎 |
8407210000 | 船舶用舷外點燃式引擎 |
8407290000 | 船舶用其他未列名點燃式引擎 |
主站蜘蛛池模板:
定安县|
武平县|
丹寨县|
新营市|
慈利县|
东乌珠穆沁旗|
台湾省|
卫辉市|
霍城县|
璧山县|
基隆市|
卓尼县|
连云港市|
绥江县|
遂宁市|
龙陵县|
鹿邑县|
小金县|
内江市|
兖州市|
汤阴县|
石狮市|
吉安县|
平泉县|
离岛区|
南岸区|
沈丘县|
吉林市|
高雄市|
濮阳市|
如东县|
丰原市|
于都县|
呼伦贝尔市|
凌云县|
怀远县|
威宁|
邵东县|
多伦县|
高要市|
巴林左旗|